پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز در تحقیقات بازار بین المللی
یکی از نخستین مراحل تحقیقات بازار صادراتی، بررسی وضعیت تجارت محصول موردنظر در کشورهای مختلف است. پیش از انتخاب بازار هدف، باید مشخص شود چه کشورهایی واردکننده آن محصول هستند، ارزش و حجم واردات آنها چقدر است و طی سالهای گذشته چه تغییری در میزان تقاضا ایجاد شده است.
پایگاههای اطلاعاتی تجارت بینالملل امکان دسترسی به آمار واردات و صادرات کشورها را بر اساس طبقهبندی کالاها و کدهای تعرفه گمرکی (HS Code) فراهم میکنند. با استفاده از این منابع میتوان بازارهای بزرگ، کشورهای دارای رشد واردات، تأمینکنندگان اصلی و رقبای صادراتی را شناسایی کرد.
جدول زیر مهمترین پایگاههای اطلاعاتی مورد استفاده در تحلیل تجارت جهانی را معرفی میکند.
| دامنه سایت | عنوان سایت | موارد استفاده در تحقیقات بازار |
| trademap.org | ITC Trade Map | آمار واردات و صادرات کشورها بر اساس کد HS، ارزش و حجم تجارت، کشورهای خریدار و فروشنده، روند رشد بازار، سهم تأمینکنندگان و رقبا |
| comtradeplus.un.org | UN Comtrade | پایگاه رسمی آمار تجارت سازمان ملل؛ اطلاعات واردات و صادرات حدود ۲۰۰ کشور، تجارت دوجانبه، ارزش و مقدار کالاها و روندهای سالانه و ماهانه |
| wits.worldbank.org | World Integrated Trade Solution | تحلیل جریان تجارت بین کشورها، تعرفههای گمرکی، موانع غیرتعرفهای و توافقنامههای تجاری |
| ttd.wto.org | WTO Tariff & Trade Data | آمار رسمی تجارت، واردات و صادرات، تعرفههای اعمالشده و تعهدات تعرفهای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی |
| marketanalysis.intracen.org | ITC Market Analysis Tools | دسترسی به مجموعه ابزارهای تحلیل تجارت، نقشه بازار، فرصتهای صادراتی، دسترسی به بازار و قواعد مبدأ |
| exportpotential.intracen.org | Export Potential Map | شناسایی کشورهای دارای ظرفیت بالقوه واردات یک محصول، برآورد فرصت صادراتی، بازارهای اولویتدار و ظرفیت استفادهنشده صادرات |
| unctadstat.unctad.org | UNCTAD Data Hub | آمار تجارت کالا و خدمات، سرمایهگذاری خارجی، قیمت کالاها، حملونقل دریایی، شاخصهای توسعه و روندهای اقتصاد جهانی |
| data.wto.org | WTO Statistics Database | آمار تجارت کالا و خدمات، تجارت کشورها، شاخصهای اقتصادی و اطلاعات مرتبط با سیاستهای تجاری |
| ec.europa.eu/eurostat | Eurostat | آمار واردات و صادرات کشورهای اتحادیه اروپا، تجارت درون اتحادیه و خارج از آن، اطلاعات کالاها بر اساس طبقهبندیهای گمرکی |
| dataweb.usitc.gov | USITC DataWeb | آمار رسمی واردات و صادرات آمریکا، کشورهای مبدأ، ارزش و مقدار کالاها، تعرفهها و تحلیل تجارت بر اساس کد کالا |
| trade.gov | International Trade Administration | اطلاعات تجارت آمریکا، گزارشهای بازار کشورها، راهنمای ورود به بازار، شرایط رقابت و فرصتهای صادراتی |
چگونه از این منابع در تحقیقات بازار استفاده کنیم؟
برای شروع، کد تعرفه گمرکی محصول موردنظر را در Trade Map یا UN Comtrade جستوجو کنید. سپس کشورهای واردکننده را بر اساس ارزش و حجم واردات مرتب کنید.
در مرحله بعد، روند واردات هر کشور را طی سه تا پنج سال بررسی کنید. بازاری که حجم واردات بالایی دارد، الزاماً بهترین مقصد صادراتی نیست. نرخ رشد واردات، تعداد تأمینکنندگان، سهم کشورهای رقیب و ظرفیت ورود محصول جدید نیز باید بررسی شود.
برای اعتبارسنجی دادهها میتوان آمار یک کشور را با اطلاعات منتشرشده توسط سازمان تجارت جهانی یا مراجع آماری همان کشور مقایسه کرد.
